新築工事 リフォーム工事 | 基礎工事 土木工事 | 塗装工事 | 工場 |
汚泥 | 廃アルカリ | 燃え殻 | 廃油 | 廃酸 | 動植物性残さ |
繊維くず | 金属くず | 廃プラスチック類 | 木くず | 紙くず | ばいじん |
ゴムくず | がれき類 | ガラス | コンクリート | 陶磁器くず |
資源化
中間処理
最終処分
車種(車両) | 形 状 | 寸 法 | 台 数 |
---|---|---|---|
3tダンプ車 | ダンプ | 全高1,970 全幅1,690 全長4,690 | 2 |
2tコンテナ車 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 全高1,940 全幅1,690 全長4,380 | 2 |
3tコンテナ車 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 全高1,990 全幅1,690 全長4,350 | 1 |
4tコンテナ車 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 全高2,480 全幅2,220 全長5,970 | 6 |
4tユニック車 | キャブオーバ | 全高2,700 全幅1,890 全長6,030 | 1 |
軽トラック | キャブオーバ | 全高1,790 全幅1,470 全長3,390 | 1 |
3tダンプ車
2tアームロール車
4tアームロール車
車種(容器) | 台 数 |
---|---|
4㎥コンテナBOX | 45 |
6㎥コンテナBOX | 10 |
8㎥コンテナBOX | 70 |
10㎥コンテナBOX | 10 |
4㎥コンテナBOX
8㎥コンテナBOX
車種 | 形状 | 寸法 | 台数 |
---|---|---|---|
大型コンテナ車 | 脱着装置付 コンテナ専用車 |
全高2,910 全幅2,490 全長9,110 | 5 |
4tコンテナ車 | 脱着装置付 コンテナ専用車 |
全高2,480 全幅2,220 全長5,970 | 1 |
10tアームロール車
10tアームロール車
4tアームロール車